ディズニーピクセルRPGのステータスアップや状態異常系など現時点で判明した全アビリティについて記載しました。まだ判明していないアビリティ効果もあるかと思いますので、新たに判明次第、随時追加していきます。
最初に
すべてのアビリティを完全に網羅できていない可能性があることをご理解のうえ、ご確認ください。
アビリティの種類
アビリティは4つの分類があります。記事内で名前を付けないと説明が難しいため、効果に基づいて私が独自に分類しました。
種類 | アビリティ分類名 |
---|---|
ステータスアップ | |
継続回復 | |
軽減・回避・効果アップ | |
状態異常付与 |
レア度
アビリティには3段階のレア度があります。もちろん、レア度が高いほどアビリティの効果は強力になります。レア度は★の数で判別できます。
レア度1 | |
レア度2 | |
レア度3 |
ステータスアップ効果
アビリティを習得すると、メインの効果に加えてステータスも向上します。同じレア度で同じ効果を持つアビリティでも、ステータスアップの割合が異なる場合があります。中には大きな差が生じることもあります。
おそらく、ステータスアップの割合は1~10%の範囲でランダムに設定されていると思われます。運が良ければ、すべてのステータスが10%アップすることもあるかもしれません。
ステータスアップ系
ステータスや耐性アップなどの効果を持つアビリティです。種類が多いため、分類して整理しています。
SPアップ
最大SPがアップするアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
SP最大+5 | 1 | 最大SP+5 |
SP最大+7 | 2 | 最大SP+7 |
SP最大+10 | 3 | 最大SP+10 |
行動後発動
特定の行動で効果が発動するアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
通常攻撃時 攻撃カアップ | 1 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv3 | |
通常攻撃時 防御カアップ | 1 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv1 |
2 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv2 | |
3 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv3 | |
通常攻撃時 CRI威カアップ | 1 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI威力アップLv1 |
2 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI威力アップLv2 | |
3 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI威力アップLv3 | |
通常攻撃時 CRI発生アップ | 1 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI発生アップLv1 |
2 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI発生アップLv2 | |
3 | 通常攻撃時50%の確率 自身に1ターンのCRI発生アップLv3 | |
ぼうぎょ時 攻撃カアップ | 1 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 |
2 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
ぼうぎょ時 防御カアップ | 1 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv1 |
2 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv3 | |
スキル使用時 攻撃カアップ | 1 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv3 | |
スキル使用時 防御カアップ | 1 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv1 |
2 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv2 | |
3 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv3 | |
スキル使用時 SP回復アップ | 1 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP回復量アップLv1 |
2 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP回復量アップLv2 | |
3 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP回復量アップLv3 | |
EXスキル発生時 攻撃カアップ | 1 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | EXスキル発動時100%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
EXスキル発生時 防御カアップ | 1 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv1 |
2 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv2 | |
3 | EXスキル発動時100%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv2 | |
EXスキル発生時 SP回復アップ | 1 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンのSP回復量アップLv1 |
2 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンのSP回復量アップLv2 | |
3 | EXスキル発動時100%の確率 自身に2ターンのSP回復量アップLv2 | |
CRI発生時 攻撃カアップ | 1 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの攻撃力アップLv3 | |
CRI発生時 防御カアップ | 1 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv1 |
2 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv2 | |
3 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンの防御力アップLv3 | |
状態異常時 攻撃力カアップ | 1 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv3 | |
状態異常時 防御カアップ | 1 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv1 |
2 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv2 | |
3 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv3 |
耐性アップ
耐性がアップするアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
攻撃カダウン耐性30%アップ | 1 | 攻撃カダウン耐性30%上昇 |
攻撃カダウン耐性50%アップ | 2 | 攻撃カダウン耐性50%上昇 |
攻撃カダウン耐性100%アップ | 3 | 攻撃カダウン耐性100%上昇 |
防御カダウン耐性 30%アップ | 1 | 防御カダウン耐性30%上昇 |
防御カダウン耐性50%アップ | 2 | 防御カダウン耐性50%上昇 |
防御カダウン耐性100%アップ | 3 | 防御カダウン耐性100%上昇 |
スキル封じ耐性30%アップ | 1 | スキル封じ耐性30%上昇 |
スキル封じ耐性50%アップ | 2 | スキル封じ耐性50%上昇 |
スキル封じ耐性100%アップ | 3 | スキル封じ耐性100%上昇 |
SP封じ耐性30%アップ | 1 | SP封じ耐性30%上昇 |
SP封じ耐性50%アップ | 2 | SP封じ耐性50%上昇 |
SP封じ耐性100%アップ | 3 | SP封じ耐性100%上昇 |
毒耐性30%アップ | 1 | 毒耐性30%上昇 |
毒耐性50%アップ | 2 | 毒耐性50%上昇 |
毒耐性100%アップ | 3 | 毒耐性100%上昇 |
しびれ耐性30%アップ | 1 | しびれ耐性30%上昇 |
しびれ耐性50%アップ | 2 | しびれ耐性50%上昇 |
しびれ耐性100%アップ | 3 | しびれ耐性100%上昇 |
ど忘れ耐性30%アップ | 1 | ど忘れ耐性30%上昇 |
ど忘れ耐性50%アップ | 2 | ど忘れ耐性50%上昇 |
ど忘れ耐性100%アップ | 3 | ど忘れ耐性100%上昇 |
その他
特定の状態時に効果が発動するアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
WAVE開始時 攻撃カアップ | 1 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv1 |
2 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv2 | |
3 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの攻撃力アップLv3 | |
WAVE開始時 防御カアップ | 1 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv1 |
2 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv2 | |
3 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンの防御力アップLv3 | |
WAVE開始時 CRI威カアップ | 1 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンのCRI威力アップLv1 |
2 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンのCRI発生アップLv2 | |
3 | WAVE開始時100%の確率 自身に1ターンのCRI発生アップLv3 | |
HP20%以下 攻撃カアップ | 1 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv1条件下では効果継続 |
2 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv2条件下では効果継続 | |
3 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv3条件下では効果継続 | |
HP20%以下 防御カアップ | 1 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv1条件下では効果継続 |
2 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv2条件下では効果継続 | |
3 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv3条件下では効果継続 | |
PT人数4以下 攻撃カアップ | 1 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv1条件下では効果継続 |
2 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv2条件下では効果継続 | |
3 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に攻撃カアップLv3条件下では効果継続 | |
PT人数4以下 防御カアップ | 1 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv1条件下では効果継続 |
2 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv2条件下では効果継続 | |
3 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に防御カアップLv3条件下では効果継続 |
継続回復系
継続回復系のアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
スキル使用時 SP継続回復 | 1 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv1 |
2 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv2 | |
3 | スキル使用時70%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv3 | |
EXスキル発生時 SP継続回復 | 1 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンのSP継続回復Lv1 |
2 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンのSP継続回復Lv2 | |
3 | EXスキル発動時70%の確率 自身に2ターンのSP継続回復Lv3 | |
CRI発生時 HP継続回復 | 1 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのHP継続回復Lv1 |
2 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのHP継続回復Lv2 | |
3 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのHP継続回復Lv3 | |
HP20%以下 HP継続回復 | 1 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv1条件下では効果継続 |
2 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv2条件下では効果継続 | |
3 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv3条件下では効果継続 | |
PT人数4以下 HP継続回復 | 1 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv1条件下では効果継続 |
2 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv2条件下では効果継続 | |
3 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身にHP継続回復Lv3条件下では効果継続 | |
状態異常時 HP継続回復 | 1 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのHP継続回復Lv1 |
2 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのHP継続回復Lv2 | |
3 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのHP継続回復Lv3 | |
状態異常時 SP継続回復 | 1 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv1 |
2 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv2 | |
3 | 状態異常時100%の確率 自身に1ターンのSP継続回復Lv3 |
軽減・回避・効果アップ系
軽減、回避、効果アップ系のアビリティです。
アビリティ名 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
攻撃スキル威カアップ | 1 | 攻撃スキルの威力5%上昇 |
2 | 攻撃スキルの威力10%上昇 | |
3 | 攻撃スキルの威力20%上昇 | |
HP回復スキル効果アップ | 1 | HP回復スキルの効果5%上昇 |
2 | HP回復スキルの効果10%上昇 | |
3 | HP回復スキルの効果20%上昇 | |
ぼうぎょ時 ダメージ軽減 | 1 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv1 |
2 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv2 | |
3 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv3 | |
ぼうぎょ時 回避率アップ | 1 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの回避Lv1 |
2 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの回避Lv2 | |
3 | ぼうぎょ使用時50%の確率 自身に2ターンの回避Lv3 | |
CRI発生時 ダメージ軽減 | 1 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv1 |
2 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv2 | |
3 | クリティカル発生後100%の確率 自身に2ターンのダメージ軽減Lv3 | |
HP20%以下 ダメージ軽減 | 1 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にダメージ軽減Lv1条件下では効果継続 |
2 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にダメージ軽減Lv2条件下では効果継続 | |
3 | 最大HPの20%以下の時100%の確率 自身にダメージ軽減Lv3条件下では効果継続 | |
PT人数4以下 回避率アップ | 1 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に回避Lv1条件下では効果継続 |
2 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に回避Lv2条件下では効果継続 | |
3 | パーティー人数4以下の時100%の確率 自身に回避Lv3条件下では効果継続 | |
消費SP-1 | 1 | スキルの消費SP-1 |
消費SP-? | 2 | 効果不明 |
消費SP-? | 3 | 効果不明 |
消費SP5%軽減 | 1 | スキルの消費SP5%軽減 |
消費SP10%軽減 | 2 | スキルの消費SP10%軽減 |
消費SP20%軽減 | 3 | スキルの消費SP20%軽減 |
状態異常付与系
状態異常を付与するアビリティです。
アビリティ効果 | レア度 | 効果 |
---|---|---|
+スキル封じ | 1 | 30%の確率で自身の攻撃に 2ターンのスキル封じLv1の効果を付与 |
2 | 50%の確率で自身の攻撃に 2ターンのスキル封じLv1の効果を付与 | |
3 | 70%の確率で自身の攻撃に 2ターンのスキル封じLv1の効果を付与 | |
+毒 | 1 | 30%の確率で自身の攻撃に 2ターンの毒Lv1の効果を付与 |
2 | 50%の確率で自身の攻撃に 2ターンの毒Lv1の効果を付与 | |
3 | 70%の確率で自身の攻撃に 2ターンの毒Lv1の効果を付与 | |
+しびれ | 1 | 30%の確率で自身の攻撃に 2ターンのしびれLv1の効果を付与 |
2 | 50%の確率で自身の攻撃に 2ターンのしびれLv1の効果を付与 | |
3 | 70%の確率で自身の攻撃に 2ターンのしびれLv1の効果を付与 |
えび太セレクション
個人的に注目しているアビリティを2つご紹介します。
ぼうぎょ時 回避率アップ
『重戦士 グーフィー』は盾役として使う方が多いと思いますが、スキルとEXスキルでダメージ軽減や防御力アップが可能です。そのため、回避率もアップすれば、かなり優秀な盾役になるのではないかと考えています。
+しびれ
敵がしびれで止まるため、戦闘を有利に進めることができます。全体攻撃が使えるキャラクターだと非常に活躍できますが、状態異常が効かない敵もいるため、主に周回用のキャラクターとしておすすめです。
さいごに
キャラクターのスキルやEXスキルによるアビリティの組み合わせ、またパーティ構成によるアビリティの組み合わせが重要になってきます。さらに、今後はアビリティ選択が鍵となるバトルステージも登場すると思われます。
最初は単純なゲームだと思っていましたが、今後は非常に奥深いゲームになりそうな予感がします。
Special Thanks
アビリティ効果を教えていただいた方々です。感謝!!!
- 鹿田@cicadadfbmcff14さん
コメント