【ちいぽけ】料理レベル300までに必要な料理コイン数一覧

料理レベル100に必要な料理コイン一覧 アイキャッチ ちいぽけ-Tips

ちいかわぽけっと(ちいぽけ)の「鎧さんの研究」にて、各料理をレベル300まで上げるために必要な料理コイン数を一覧化しました。 効率的な育成や料理コイン管理の参考にどうぞ。

スポンサーリンク
メニュー表示

料理レベルと料理コイン

鎧さんの研究では、料理コインを消費して料理レベルを上げることで、料理に応じたパーティ強化効果を得ることができます。
料理のレア度やレベルによって、必要となる料理コイン数は変動します。

料理レベル100に必要な料理コイン一覧

料理のレア度

料理には★4~★6のレア度があり、レア度が高いほどパーティへの強化効果も大きくなります。
たとえば★4の料理を基準とした場合、★5は約3倍、★6は約6倍のステータス上昇効果があります。

それに伴い、料理レベルの強化に必要な料理コイン数も増加します。

料理レベル100に必要な料理コイン一覧 料理情報

料理のランクアップ

料理レベル100を超えると、ランクアップを行わなければ料理レベルを上げられなくなります。
以下に、ランクアップに必要な「大きいアメ」と「料理の大きいアメ」をまとめています。

ランク★4★5★6
上限Lv120まで51020
上限Lv140まで101525
上限Lv160まで152030
上限Lv180まで202535
上限Lv200まで253040

料理に必要なコイン数一覧

以下は、各レア度ごとに必要となる料理コイン数の一覧です。
料理コインの必要数は料理ごとに異なるのではなく、レア度ごとに共通となっています。

なお、レベル200以降については実際にリリースされるまで不明なため、レベル200までに適用されている後述の計算式をもとに算出した料理コイン数を記載しています。

Lv ★4料理 ★5料理 ★6料理
コイン 累計 コイン 累計 コイン 累計
2 100 300 600
3 110 210 330 630 660 1.26a
4 133 343 399 1.03a 798 2.06a
5 173 516 519 1.55a 1.04a 3.1a
6 236 752 708 2.26a 1.42a 4.51a
7 326 1.08a 978 3.23a 1.96a 6.47a
8 449 1.53a 1.35a 4.58a 2.69a 9.16a
9 609 2.14a 1.83a 6.41a 3.65a 12.8a
10 812 2.95a 2.44a 8.84a 4.87a 17.7a
11 1.06a 4.01a 3.18a 12a 6.36a 24a
12 1.36a 5.37a 4.08a 16.1a 8.16a 32.2a
13 1.72a 7.09a 5.16a 21.3a 10.3a 42.5a
14 2.14a 9.23a 6.42a 27.7a 12.8a 55.4a
15 2.63a 11.9a 7.89a 35.6a 15.8a 71.1a
16 3.19a 15a 9.57a 45.1a 19.1a 90.3a
17 3.83a 18.9a 11.5a 56.6a 23a 113a
18 4.55a 23.4a 13.7a 70.3a 27.3a 141a
19 5.36a 28.8a 16.1a 86.4a 32.2a 173a
20 6.26a 35a 18.8a 105a 37.6a 210a
21 7.26a 42.3a 21.8a 127a 43.6a 254a
22 8.36a 50.7a 25.1a 152a 50.2a 304a
23 9.57a 60.2a 28.7a 181a 57.4a 361a
24 10.9a 71.1a 32.7a 213a 65.4a 427a
25 12.3a 83.4a 36.9a 250a 73.8a 501a
26 13.9a 97.3a 41.7a 292a 83.4a 584a
27 15.6a 113a 46.8a 339a 93.6a 678a
28 17.4a 130a 52.2a 391a 104a 782a
29 19.4a 150a 58.2a 449a 116a 898a
30 21.5a 171a 64.5a 514a 129a 1.03b
31 23.8a 195a 71.4a 585a 143a 1.17b
32 26.2a 221a 78.6a 664a 157a 1.33b
33 28.8a 250a 86.4a 750a 173a 1.5b
34 31.5a 282a 94.5a 845a 189a 1.69b
35 34.4a 316a 103a 948a 206a 1.9b
36 37.5a 353a 113a 1.06b 225a 2.12b
37 40.7a 394a 122a 1.18b 244a 2.36b
38 44.1a 438a 132a 1.31b 265a 2.63b
39 47.7a 486a 143a 1.46b 286a 2.92b
40 51.5a 537a 155a 1.61b 309a 3.22b
41 55.5a 593a 167a 1.78b 333a 3.56b
42 59.7a 653a 179a 1.96b 358a 3.92b
43 64.1a 717a 192a 2.15b 385a 4.3b
44 68.7a 785a 206a 2.36b 412a 4.71b
45 73.5a 859a 221a 2.58b 441a 5.15b
46 78.6a 938a 236a 2.81b 472a 5.63b
47 83.9a 1.02b 252a 3.06b 503a 6.13b
48 89.4a 1.11b 268a 3.33b 536a 6.67b
49 95.2a 1.21b 286a 3.62b 571a 7.24b
50 101a 1.31b 303a 3.92b 606a 7.84b
51 107a 1.41b 321a 4.24b 642a 8.48b
52 114a 1.53b 342a 4.58b 684a 9.17b
53 121a 1.65b 363a 4.95b 726a 9.89b
54 128a 1.78b 384a 5.33b 768a 10.7b
55 135a 1.91b 405a 5.74b 810a 11.5b
56 143a 2.06b 429a 6.17b 858a 12.3b
57 151a 2.21b 453a 6.62b 906a 13.2b
58 159a 2.37b 477a 7.1b 954a 14.2b
59 167a 2.53b 501a 7.6b 1b 15.2b
60 176a 2.71b 528a 8.12b 1.06b 16.2b
61 185a 2.89b 555a 8.68b 1.11b 17.4b
62 194a 3.09b 582a 9.26b 1.16b 18.5b
63 204a 3.29b 612a 9.87b 1.22b 19.7b
64 214a 3.51b 642a 10.5b 1.28b 21b
65 224a 3.73b 672a 11.2b 1.34b 22.4b
66 235a 3.96b 705a 11.9b 1.41b 23.8b
67 246a 4.21b 738a 12.6b 1.48b 25.3b
68 257a 4.47b 771a 13.4b 1.54b 26.8b
69 269a 4.74b 807a 14.2b 1.61b 28.4b
70 281a 5.02b 843a 15.1b 1.69b 30.1b
71 293a 5.31b 879a 15.9b 1.76b 31.9b
72 306a 5.62b 918a 16.8b 1.84b 33.7b
73 319a 5.94b 957a 17.8b 1.91b 35.6b
74 332a 6.27b 996a 18.8b 1.99b 37.6b
75 346a 6.61b 1.04b 19.8b 2.08b 39.7b
76 360a 6.97b 1.08b 20.9b 2.16b 41.8b
77 374a 7.35b 1.12b 22b 2.24b 44.1b
78 389a 7.74b 1.17b 23.2b 2.33b 46.4b
79 404a 8.14b 1.21b 24.4b 2.42b 48.8b
80 420a 8.56b 1.26b 25.7b 2.52b 51.4b
81 436a 9b 1.31b 27b 2.62b 54b
82 452a 9.45b 1.36b 28.3b 2.71b 56.7b
83 469a 9.92b 1.41b 29.8b 2.81b 59.5b
84 486a 10.4b 1.46b 31.2b 2.92b 62.4b
85 504a 10.9b 1.51b 32.7b 3.02b 65.4b
86 522a 11.4b 1.57b 34.3b 3.13b 68.6b
87 540a 12b 1.62b 35.9b 3.24b 71.8b
88 559a 12.5b 1.68b 37.6b 3.35b 75.2b
89 578a 13.1b 1.73b 39.3b 3.47b 78.6b
90 598a 13.7b 1.79b 41.1b 3.59b 82.2b
91 618a 14.3b 1.85b 43b 3.71b 85.9b
92 639a 15b 1.92b 44.9b 3.83b 89.8b
93 660a 15.6b 1.98b 46.9b 3.96b 93.7b
94 682a 16.3b 2.05b 48.9b 4.09b 97.8b
95 704a 17b 2.11b 51b 4.22b 102b
96 727a 17.7b 2.18b 53.2b 4.36b 106b
97 750a 18.5b 2.25b 55.5b 4.5b 111b
98 774a 19.3b 2.32b 57.8b 4.64b 116b
99 798a 20.1b 2.39b 60.2b 4.79b 120b
100 823a 20.9b 2.47b 62.6b 4.94b 125b
101 848a 21.7b 2.54b 65.2b 5.09b 130b
102 874a 22.6b 2.62b 67.8b 5.24b 136b
103 900a 23.5b 2.7b 70.5b 5.4b 141b
104 927a 24.4b 2.78b 73.3b 5.56b 147b
105 954a 25.4b 2.86b 76.1b 5.72b 152b
106 982a 26.4b 2.95b 79.1b 5.89b 158b
107 1.01b 27.4b 3.03b 82.1b 6.06b 164b
108 1.04b 28.4b 3.12b 85.2b 6.24b 170b
109 1.07b 29.5b 3.21b 88.5b 6.42b 177b
110 1.1b 30.6b 3.3b 91.8b 6.6b 184b
111 1.13b 31.7b 3.39b 95.1b 6.78b 190b
112 1.16b 32.9b 3.48b 98.6b 6.96b 197b
113 1.19b 34.1b 3.57b 102b 7.14b 204b
114 1.22b 35.3b 3.66b 106b 7.32b 212b
115 1.25b 36.5b 3.75b 110b 7.5b 219b
116 1.28b 37.8b 3.84b 113b 7.68b 227b
117 1.31b 39.1b 3.93b 117b 7.86b 235b
118 1.34b 40.5b 4.02b 121b 8.04b 243b
119 1.37b 41.8b 4.11b 126b 8.22b 251b
120 1.41b 43.2b 4.23b 130b 8.46b 259b
121 1.45b 44.7b 4.35b 134b 8.7b 268b
122 1.49b 46.2b 4.47b 139b 8.94b 277b
123 1.53b 47.7b 4.59b 143b 9.18b 286b
124 1.57b 49.3b 4.71b 148b 9.42b 296b
125 1.61b 50.9b 4.83b 153b 9.66b 305b
126 1.65b 52.5b 4.95b 158b 9.9b 315b
127 1.69b 54.2b 5.07b 163b 10.1b 325b
128 1.73b 56b 5.19b 168b 10.4b 336b
129 1.77b 57.7b 5.31b 173b 10.6b 346b
130 1.81b 59.5b 5.43b 179b 10.9b 357b
131 1.85b 61.4b 5.55b 184b 11.1b 368b
132 1.89b 63.3b 5.67b 190b 11.3b 380b
133 1.93b 65.2b 5.79b 196b 11.6b 391b
134 1.97b 67.2b 5.91b 202b 11.8b 403b
135 2.01b 69.2b 6.03b 208b 12.1b 415b
136 2.06b 71.3b 6.18b 214b 12.4b 428b
137 2.11b 73.4b 6.33b 220b 12.7b 440b
138 2.16b 75.5b 6.48b 227b 13b 453b
139 2.21b 77.7b 6.63b 233b 13.3b 466b
140 2.26b 80b 6.78b 240b 13.6b 480b
141 2.31b 82.3b 6.93b 247b 13.9b 494b
142 2.36b 84.7b 7.08b 254b 14.2b 508b
143 2.41b 87.1b 7.23b 261b 14.5b 522b
144 2.46b 89.5b 7.38b 269b 14.8b 537b
145 2.51b 92b 7.53b 276b 15.1b 552b
146 2.56b 94.6b 7.68b 284b 15.4b 568b
147 2.61b 97.2b 7.83b 292b 15.7b 583b
148 2.66b 99.9b 7.98b 300b 16b 599b
149 2.71b 103b 8.13b 308b 16.3b 616b
150 2.77b 105b 8.31b 316b 16.6b 632b
151 2.83b 108b 8.49b 325b 17b 649b
152 2.89b 111b 8.67b 333b 17.3b 666b
153 2.95b 114b 8.85b 342b 17.7b 684b
154 3.01b 117b 9.03b 351b 18.1b 702b
155 3.07b 120b 9.21b 360b 18.4b 721b
156 3.13b 123b 9.39b 370b 18.8b 739b
157 3.19b 126b 9.57b 379b 19.1b 759b
158 3.25b 130b 9.75b 389b 19.5b 778b
159 3.31b 133b 9.93b 399b 19.9b 798b
160 3.37b 136b 10.1b 409b 20.2b 818b
161 3.43b 140b 10.3b 419b 20.6b 839b
162 3.49b 143b 10.5b 430b 20.9b 860b
163 3.56b 147b 10.7b 441b 21.4b 881b
164 3.63b 150b 10.9b 451b 21.8b 903b
165 3.7b 154b 11.1b 462b 22.2b 925b
166 3.77b 158b 11.3b 474b 22.6b 948b
167 3.84b 162b 11.5b 485b 23b 971b
168 3.91b 166b 11.7b 497b 23.5b 994b
169 3.98b 170b 11.9b 509b 23.9b 1.02c
170 4.05b 174b 12.2b 521b 24.3b 1.04c
171 4.12b 178b 12.4b 534b 24.7b 1.07c
172 4.19b 182b 12.6b 546b 25.1b 1.09c
173 4.26b 186b 12.8b 559b 25.6b 1.12c
174 4.33b 191b 13b 572b 26b 1.14c
175 4.41b 195b 13.2b 585b 26.5b 1.17c
176 4.49b 200b 13.5b 599b 26.9b 1.2c
177 4.57b 204b 13.7b 612b 27.4b 1.22c
178 4.65b 209b 14b 626b 27.9b 1.25c
179 4.73b 213b 14.2b 640b 28.4b 1.28c
180 4.81b 218b 14.4b 655b 28.9b 1.31c
181 4.89b 223b 14.7b 669b 29.3b 1.34c
182 4.97b 228b 14.9b 684b 29.8b 1.37c
183 5.05b 233b 15.2b 700b 30.3b 1.4c
184 5.13b 238b 15.4b 715b 30.8b 1.43c
185 5.21b 244b 15.6b 731b 31.3b 1.46c
186 5.3b 249b 15.9b 746b 31.8b 1.49c
187 5.39b 254b 16.2b 763b 32.3b 1.53c
188 5.48b 260b 16.4b 779b 32.9b 1.56c
189 5.57b 265b 16.7b 796b 33.4b 1.59c
190 5.66b 271b 17b 813b 34b 1.63c
191 5.75b 277b 17.3b 830b 34.5b 1.66c
192 5.84b 283b 17.5b 848b 35b 1.7c
193 5.93b 288b 17.8b 865b 35.6b 1.73c
194 6.02b 294b 18.1b 883b 36.1b 1.77c
195 6.11b 301b 18.3b 902b 36.7b 1.8c
196 6.21b 307b 18.6b 920b 37.3b 1.84c
197 6.31b 313b 18.9b 939b 37.9b 1.88c
198 6.41b 320b 19.2b 959b 38.5b 1.92c
199 6.51b 326b 19.5b 978b 39.1b 1.96c
200 6.61b 333b 19.8b 998b 39.7b 2c
201 6.71b 339b 20.1b 1.02c 40.3b 2.04c
202 6.81b 346b 20.4b 1.04c 40.9b 2.08c
203 6.91b 353b 20.7b 1.06c 41.5b 2.12c
204 7.01b 360b 21b 1.08c 42.1b 2.16c
205 7.11b 367b 21.3b 1.1c 42.7b 2.2c
206 7.22b 374b 21.7b 1.12c 43.3b 2.25c
207 7.33b 382b 22b 1.15c 44b 2.29c
208 7.44b 389b 22.3b 1.17c 44.6b 2.33c
209 7.55b 397b 22.7b 1.19c 45.3b 2.38c
210 7.66b 404b 23b 1.21c 46b 2.43c
211 7.77b 412b 23.3b 1.24c 46.6b 2.47c
212 7.88b 420b 23.6b 1.26c 47.3b 2.52c
213 7.99b 428b 24b 1.28c 47.9b 2.57c
214 8.1b 436b 24.3b 1.31c 48.6b 2.62c
215 8.21b 444b 24.6b 1.33c 49.3b 2.67c
216 8.33b 453b 25b 1.36c 50b 2.72c
217 8.45b 461b 25.4b 1.38c 50.7b 2.77c
218 8.57b 470b 25.7b 1.41c 51.4b 2.82c
219 8.69b 478b 26.1b 1.44c 52.1b 2.87c
220 8.81b 487b 26.4b 1.46c 52.9b 2.92c
221 8.93b 496b 26.8b 1.49c 53.6b 2.98c
222 9.05b 505b 27.2b 1.52c 54.3b 3.03c
223 9.17b 514b 27.5b 1.54c 55b 3.09c
224 9.29b 524b 27.9b 1.57c 55.7b 3.14c
225 9.42b 533b 28.3b 1.6c 56.5b 3.2c
226 9.55b 543b 28.7b 1.63c 57.3b 3.26c
227 9.68b 552b 29b 1.66c 58.1b 3.31c
228 9.81b 562b 29.4b 1.69c 58.9b 3.37c
229 9.94b 572b 29.8b 1.72c 59.6b 3.43c
230 10.1b 582b 30.3b 1.75c 60.6b 3.49c
231 10.2b 592b 30.6b 1.78c 61.2b 3.55c
232 10.3b 603b 30.9b 1.81c 61.8b 3.62c
233 10.4b 613b 31.2b 1.84c 62.4b 3.68c
234 10.5b 624b 31.5b 1.87c 63b 3.74c
235 10.6b 634b 31.8b 1.9c 63.6b 3.8c
236 10.7b 645b 32.1b 1.93c 64.2b 3.87c
237 10.8b 656b 32.4b 1.97c 64.8b 3.93c
238 10.9b 667b 32.7b 2c 65.4b 4c
239 11b 678b 33b 2.03c 66b 4.07c
240 11.1b 689b 33.3b 2.07c 66.6b 4.13c
241 11.2b 700b 33.6b 2.1c 67.2b 4.2c
242 11.3b 711b 33.9b 2.13c 67.8b 4.27c
243 11.4b 723b 34.2b 2.17c 68.4b 4.34c
244 11.5b 734b 34.5b 2.2c 69b 4.4c
245 11.6b 746b 34.8b 2.24c 69.6b 4.47c
246 11.8b 757b 35.4b 2.27c 70.8b 4.54c
247 12b 769b 36b 2.31c 72b 4.62c
248 12.2b 782b 36.6b 2.34c 73.2b 4.69c
249 12.4b 794b 37.2b 2.38c 74.4b 4.76c
250 12.6b 807b 37.8b 2.42c 75.6b 4.84c
251 12.8b 819b 38.4b 2.46c 76.8b 4.92c
252 13b 832b 39b 2.5c 78b 4.99c
253 13.2b 846b 39.6b 2.54c 79.2b 5.07c
254 13.4b 859b 40.2b 2.58c 80.4b 5.15c
255 13.6b 873b 40.8b 2.62c 81.6b 5.24c
256 13.8b 886b 41.4b 2.66c 82.8b 5.32c
257 14b 900b 42b 2.7c 84b 5.4c
258 14.2b 915b 42.6b 2.74c 85.2b 5.49c
259 14.4b 929b 43.2b 2.79c 86.4b 5.57c
260 14.6b 944b 43.8b 2.83c 87.6b 5.66c
261 14.8b 958b 44.4b 2.88c 88.8b 5.75c
262 15b 973b 45b 2.92c 90b 5.84c
263 15.2b 989b 45.6b 2.97c 91.2b 5.93c
264 15.4b 1c 46.2b 3.01c 92.4b 6.02c
265 15.6b 1.02c 46.8b 3.06c 93.6b 6.12c
266 15.8b 1.04c 47.4b 3.11c 94.8b 6.21c
267 16b 1.05c 48b 3.15c 96b 6.31c
268 16.2b 1.07c 48.6b 3.2c 97.2b 6.41c
269 16.4b 1.08c 49.2b 3.25c 98.4b 6.5c
270 16.6b 1.1c 49.8b 3.3c 99.6b 6.6c
271 16.8b 1.12c 50.4b 3.35c 101b 6.7c
272 17b 1.13c 51b 3.4c 102b 6.81c
273 17.2b 1.15c 51.6b 3.45c 103b 6.91c
274 17.4b 1.17c 52.2b 3.51c 104b 7.01c
275 17.6b 1.19c 52.8b 3.56c 106b 7.12c
276 17.8b 1.2c 53.4b 3.61c 107b 7.23c
277 18b 1.22c 54b 3.67c 108b 7.33c
278 18.2b 1.24c 54.6b 3.72c 109b 7.44c
279 18.4b 1.26c 55.2b 3.78c 110b 7.55c
280 18.6b 1.28c 55.8b 3.83c 112b 7.67c
281 18.8b 1.3c 56.4b 3.89c 113b 7.78c
282 19b 1.32c 57b 3.95c 114b 7.89c
283 19.2b 1.33c 57.6b 4c 115b 8.01c
284 19.4b 1.35c 58.2b 4.06c 116b 8.12c
285 19.6b 1.37c 58.8b 4.12c 118b 8.24c
286 19.8b 1.39c 59.4b 4.18c 119b 8.36c
287 20b 1.41c 60b 4.24c 120b 8.48c
288 20.2b 1.43c 60.6b 4.3c 121b 8.6c
289 20.4b 1.45c 61.2b 4.36c 122b 8.72c
290 20.6b 1.47c 61.8b 4.42c 124b 8.85c
291 20.8b 1.5c 62.4b 4.49c 125b 8.97c
292 21b 1.52c 63b 4.55c 126b 9.1c
293 21.2b 1.54c 63.6b 4.61c 127b 9.23c
294 21.4b 1.56c 64.2b 4.68c 128b 9.35c
295 21.6b 1.58c 64.8b 4.74c 130b 9.48c
296 21.8b 1.6c 65.4b 4.81c 131b 9.61c
297 22b 1.62c 66b 4.87c 132b 9.75c
298 22.2b 1.65c 66.6b 4.94c 133b 9.88c
299 22.4b 1.67c 67.2b 5.01c 134b 10c
300 22.6b 1.69c 67.8b 5.07c 136b 10.1c

料理コインの計算式

ちいぽけの料理のレベルアップに必要なコインの計算式は以下の通りです。
※丸め処理は四捨五入を行っています。

【基本式:レア度4】
次Lvの必要料理コイン数 = 有効数字3桁丸め( 現在Lvの必要料理コイン数 + 切り上げ(2.5 × 現在のLv^2) )

レア度★5および★6については、前述の通り、★4を基準とした倍率をそのまま適用しています。

【レア度5と6】
レア度5 = 有効数字3桁丸め( 基本式 × 3 )
レア度6 = 有効数字3桁丸め( 基本式 × 6 )

コメント