ちいかわぽけっと(ちいぽけ)の「鎧さんの研究」にて、各料理をレベル100にするために必要な料理コイン数を調査。効率的な育成やコイン管理の参考にどうぞ。
料理レベルと料理コイン
鎧さんの研究では、料理コインを消費して料理レベルを上げることで、料理に応じたパーティの強化効果が得られます。料理のレア度やレベルによって、必要な料理コインの数は変動します。

料理のレア度
料理には4~6のレア度があり、レア度が高くなるほど、パーティの強化効果も大きくなります。たとえば、★4の料理を基準にすると、★5は約3倍、★6は約6倍のステータス上昇効果があります。それに伴い、料理レベルの強化に必要な料理コインの数も増加します。


ドラゴンクエストI&II 【Amazon.co.jp限定特典】旅人のたしなみセット-コード配信 - PS5
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX © SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
料理に必要なコイン数
以下は、各レア度ごとの料理に必要な料理コイン数の一覧です。コインの必要数は料理ごとに異なるのではなく、レア度ごとに共通となっています。
一部、★6の料理コイン数は推測値となっています。累計は目安でお使いください。
| Lv | ★4料理 | ★5料理 | ★6料理 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 累計 | コイン | 累計 | コイン | 累計 | |
| 2 | 100 | – | 300 | – | 600 | – |
| 3 | 110 | 210 | 330 | 630 | 660 | 1.26a |
| 4 | 133 | 343 | 399 | 1.03a | 798 | 2.06a |
| 5 | 173 | 516 | 519 | 1.55a | 1.04a | 3.1a |
| 6 | 236 | 752 | 708 | 2.26a | 1.42a | 4.51a |
| 7 | 326 | 1.08a | 978 | 3.23a | 1.96a | 6.47a |
| 8 | 449 | 1.53a | 1.35a | 4.58a | 2.69a | 9.16a |
| 9 | 609 | 2.14a | 1.83a | 6.41a | 3.65a | 12.8a |
| 10 | 812 | 2.95a | 2.44a | 8.84a | 4.87a | 17.7a |
| 11 | 1.06a | 4.01a | 3.18a | 12a | 6.36a | 24.1a |
| 12 | 1.36a | 5.37a | 4.08a | 16.1a | 8.16a | 32.2a |
| 13 | 1.72a | 7.09a | 5.16a | 21.3a | 10.3a | 42.5a |
| 14 | 2.14a | 9.23a | 6.42a | 27.7a | 12.8a | 55.4a |
| 15 | 2.63a | 11.9a | 7.89a | 35.6a | 15.8a | 71.2a |
| 16 | 3.19a | 15.1a | 9.57a | 45.1a | 19.1a | 90.3a |
| 17 | 3.83a | 18.9a | 11.5a | 56.6a | 23a | 113a |
| 18 | 4.55a | 23.4a | 13.7a | 70.3a | 27.3a | 141a |
| 19 | 5.36a | 28.8a | 16.1a | 86.4a | 32.2a | 173a |
| 20 | 6.26a | 35.1a | 18.8a | 105a | 37.6a | 210a |
| 21 | 7.26a | 42.3a | 21.8a | 127a | 43.6a | 254a |
| 22 | 8.36a | 50.7a | 25.1a | 152a | 50.2a | 304a |
| 23 | 9.57a | 60.2a | 28.7a | 181a | 57.4a | 361a |
| 24 | 10.9a | 71.1a | 32.7a | 213a | 65.4a | 427a |
| 25 | 12.3a | 83.4a | 36.9a | 250a | 73.8a | 501a |
| 26 | 13.9a | 97.3a | 41.7a | 292a | 83.4a | 584a |
| 27 | 15.6a | 113a | 46.8a | 339a | 93.6a | 678a |
| 28 | 17.4a | 130a | 52.2a | 391a | 104a | 782a |
| 29 | 19.4a | 150a | 58.2a | 449a | 116a | 898a |
| 30 | 21.5a | 171a | 64.5a | 514a | 129a | 1.03b |
| 31 | 23.8a | 195a | 71.4a | 585a | 143a | 1.17b |
| 32 | 26.2a | 221a | 78.6a | 664a | 157a | 1.33b |
| 33 | 28.8a | 250a | 86.4a | 750a | 173a | 1.5b |
| 34 | 31.5a | 282a | 94.5a | 845a | 189a | 1.69b |
| 35 | 34.4a | 316a | 103a | 948a | 206a | 1.9b |
| 36 | 37.5a | 353a | 113a | 1.06b | 225a | 2.12b |
| 37 | 40.7a | 394a | 122a | 1.18b | 244a | 2.36b |
| 38 | 44.1a | 438a | 132a | 1.31b | 265a | 2.63b |
| 39 | 47.7a | 486a | 143a | 1.46b | 286a | 2.92b |
| 40 | 51.5a | 537a | 155a | 1.61b | 309a | 3.22b |
| 41 | 55.5a | 593a | 167a | 1.78b | 333a | 3.56b |
| 42 | 59.7a | 653a | 179a | 1.96b | 358a | 3.92b |
| 43 | 64.1a | 717a | 192a | 2.15b | 385a | 4.3b |
| 44 | 68.7a | 785a | 206a | 2.36b | 412a | 4.71b |
| 45 | 73.5a | 859a | 221a | 2.58b | 441a | 5.15b |
| 46 | 78.6a | 938a | 236a | 2.81b | 472a | 5.63b |
| 47 | 83.9a | 1.02b | 252a | 3.06b | 503a | 6.13b |
| 48 | 89.4a | 1.11b | 268a | 3.33b | 536a | 6.67b |
| 49 | 95.2a | 1.21b | 286a | 3.62b | 571a | 7.24b |
| 50 | 101a | 1.31b | 303a | 3.92b | 606a | 7.84b |
| 51 | 107a | 1.41b | 321a | 4.24b | 642a | 8.48b |
| 52 | 114a | 1.53b | 342a | 4.58b | 684a | 9.17b |
| 53 | 121a | 1.65b | 363a | 4.95b | 726a | 9.89b |
| 54 | 128a | 1.78b | 384a | 5.33b | 768a | 10.7b |
| 55 | 135a | 1.91b | 405a | 5.74b | 810a | 11.5b |
| 56 | 143a | 2.06b | 429a | 6.17b | 858a | 12.3b |
| 57 | 151a | 2.21b | 453a | 6.62b | 906a | 13.2b |
| 58 | 159a | 2.37b | 477a | 7.1b | 954a | 14.2b |
| 59 | 167a | 2.53b | 501a | 7.6b | 1b | 15.2b |
| 60 | 176a | 2.71b | 528a | 8.12b | 1.06b | 16.3b |
| 61 | 185a | 2.89b | 555a | 8.68b | 1.11b | 17.4b |
| 62 | 194a | 3.09b | 582a | 9.26b | 1.16b | 18.5b |
| 63 | 204a | 3.29b | 612a | 9.87b | 1.22b | 19.8b |
| 64 | 214a | 3.51b | 642a | 10.5b | 1.28b | 21b |
| 65 | 224a | 3.73b | 672a | 11.2b | 1.34b | 22.4b |
| 66 | 235a | 3.96b | 705a | 11.9b | 1.41b | 23.8b |
| 67 | 246a | 4.21b | 738a | 12.6b | 1.48b | 25.3b |
| 68 | 257a | 4.47b | 771a | 13.4b | 1.54b | 26.8b |
| 69 | 269a | 4.74b | 807a | 14.2b | 1.61b | 28.4b |
| 70 | 281a | 5.02b | 843a | 15.1b | 1.69b | 30.1b |
| 71 | 293a | 5.31b | 879a | 15.9b | 1.76b | 31.9b |
| 72 | 306a | 5.62b | 918a | 16.9b | 1.84b | 33.7b |
| 73 | 319a | 5.94b | 957a | 17.8b | 1.91b | 35.6b |
| 74 | 332a | 6.27b | 996a | 18.8b | 1.99b | 37.6b |
| 75 | 346a | 6.61b | 1.04b | 19.8b | 2.08b | 39.7b |
| 76 | 360a | 6.97b | 1.08b | 20.9b | 2.16b | 41.8b |
| 77 | 374a | 7.35b | 1.12b | 22b | 2.24b | 44.1b |
| 78 | 389a | 7.74b | 1.17b | 23.2b | 2.33b | 46.4b |
| 79 | 404a | 8.14b | 1.21b | 24.4b | 2.42b | 48.8b |
| 80 | 420a | 8.56b | 1.26b | 25.7b | 2.52b | 51.4b |
| 81 | 436a | 9b | 1.31b | 27b | 2.62b | 54b |
| 82 | 452a | 9.45b | 1.36b | 28.3b | 2.71b | 56.7b |
| 83 | 469a | 9.92b | 1.41b | 29.8b | 2.81b | 59.5b |
| 84 | 486a | 10.4b | 1.46b | 31.2b | 2.92b | 62.4b |
| 85 | 504a | 10.9b | 1.51b | 32.7b | 3.02b | 65.4b |
| 86 | 522a | 11.4b | 1.57b | 34.3b | 3.13b | 68.6b |
| 87 | 540a | 12b | 1.62b | 35.9b | 3.24b | 71.8b |
| 88 | 559a | 12.5b | 1.68b | 37.6b | 3.35b | 75.2b |
| 89 | 578a | 13.1b | 1.73b | 39.3b | 3.47b | 78.6b |
| 90 | 598a | 13.7b | 1.79b | 41.1b | 3.59b | 82.2b |
| 91 | 618a | 14.3b | 1.85b | 43b | 3.71b | 85.9b |
| 92 | 639a | 15b | 1.92b | 44.9b | 3.83b | 89.8b |
| 93 | 660a | 15.6b | 1.98b | 46.9b | 3.96b | 93.7b |
| 94 | 682a | 16.3b | 2.05b | 48.9b | 4.09b | 97.8b |
| 95 | 704a | 17b | 2.11b | 51b | 4.22b | 102b |
| 96 | 727a | 17.7b | 2.18b | 53.2b | 4.36b | 106b |
| 97 | 750a | 18.5b | 2.25b | 55.5b | 4.5b | 111b |
| 98 | 774a | 19.3b | 2.32b | 57.8b | 4.64b | 116b |
| 99 | 798a | 20.1b | 2.39b | 60.2b | 4.79b | 120b |
| 100 | 823a | 20.9b | 2.47b | 62.6b | 4.94b | 125b |











コメント