ちいかわぽけっと(ちいぽけ)の衣装ごとの所持ボーナスを一覧で紹介。衣装レベルアップ時の効果をキャラ別に確認したい方におすすめ!
所持ボーナスについて
(2025/07/05更新)ボスへのダメージ倍率と、とくぎダメージ倍率項目を追加しました。
各キャラクター(衣装)は、衣装レベルが10、25、50、70、100に達するごとに所持ボーナスを獲得できます。現時点では『ちいぽけ』において、5種類の効果が付与されます。これらの効果はキャラクター(衣装)ごとに異なり、レアリティが高いほど、より優れた効果が付与されます。
| アイコン | 所持ボーナス |
|---|---|
| こうげき | |
| きゅうしょダメージ | |
| とくぎ&おたすけダメージ倍率 | |
| たいりょく | |
| コイン獲得倍率 | |
| ボスへのダメージ倍率 | |
| とくぎダメージ倍率 |

所持ボーナス一覧
各キャラクター(衣装)の所持ボーナス合計を表示しています。数値の単位は%で、たとえば「20」と記載されている場合は「+20%」を意味します。
ヘッダーは固定表示されていますので、必要に応じてスワイプやスクロールしてご覧ください。
| 衣装 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちいかわ(クリスマス) | 40 | 20 | 7 | 60 | 0 | 20 | 0 | |
| ハチワレ(クリスマス) | 80 | 0 | 15 | 40 | 0 | 30 | 0 | |
| モモンガ(クリスマス) | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | |
| ラッコ(クリスマス) | 0 | 15 | 7 | 140 | 0 | 15 | 0 | |
| ちいかわ(ハロウィン) | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| ハチワレ(ハロウィン) | 140 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
| うさぎ(ハロウィン) | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 10 | 0 | |
| モモンガ(ハロウィン) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 20 | 10 | |
| くりまんじゅう(ハロウィン) | 60 | 0 | 10 | 60 | 0 | 30 | 7 | |
| ラッコ(ハロウィン) | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| シーサー(ハロウィン) | 140 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| ちいかわ(アリス) | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | |
| ハチワレ(アリス) | 80 | 0 | 15 | 40 | 0 | 30 | 0 | |
| うさぎ(アリス) | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | |
| モモンガ(アリス) | 100 | 7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10 | |
| くりまんじゅう(アリス) | 100 | 0 | 7 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
| ラッコ(アリス) | 60 | 0 | 20 | 40 | 0 | 15 | 7 | |
| シーサー(アリス) | 100 | 10 | 15 | 60 | 3 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(クッキング) | 50 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(クッキング) | 90 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(クッキング) | 110 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(フルーツ) | 80 | 10 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
| ハチワレ(フルーツ) | 140 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 7 | |
| うさぎ(フルーツ) | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | |
| モモンガ(フルーツ) | 40 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15 | 0 | |
| くりまんじゅう(フルーツ) | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 15 | 15 | |
| ラッコ(フルーツ) | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| シーサー(フルーツ) | 60 | 7 | 20 | 60 | 0 | 15 | 0 | |
| ちいかわ(ビーチ) | 60 | 0 | 27 | 60 | 0 | 15 | 0 | |
| ハチワレ(ビーチ) | 180 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
| うさぎ(ビーチ) | 20 | 0 | 15 | 40 | 10 | 0 | 15 | |
| モモンガ(ビーチ) | 60 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 15 | |
| くりまんじゅう(ビーチ) | 60 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| ラッコ(ビーチ) | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| シーサー(ビーチ) | 160 | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | |
| ちいかわ(ファンタジー) | 120 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(ファンタジー) | 60 | 0 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(ファンタジー) | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| モモンガ(ファンタジー) | 0 | 0 | 20 | 160 | 0 | 10 | 0 | |
| くりまんじゅう(ファンタジー) | 60 | 0 | 0 | 20 | 3 | 30 | 15 | |
| ラッコ(ファンタジー) | 140 | 0 | 15 | 60 | 0 | 10 | 0 | |
| シーサー(ファンタジー) | 60 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 15 | |
| ちいかわ(音楽フェス) | 40 | 0 | 20 | 80 | 7 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(音楽フェス) | 80 | 0 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(音楽フェス) | 80 | 0 | 10 | 100 | 0 | 20 | 0 | |
| モモンガ(音楽フェス) | 100 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| くりまんじゅう(音楽フェス) | 40 | 0 | 15 | 60 | 13 | 0 | 0 | |
| ラッコ(音楽フェス) | 180 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| シーサー(音楽フェス) | 100 | 0 | 7 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
| ちいかわ(江戸) | 120 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(江戸) | 60 | 7 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(江戸) | 200 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| モモンガ(江戸) | 20 | 0 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| くりまんじゅう(江戸) | 160 | 10 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ラッコ(江戸) | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シーサー(江戸) | 80 | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(サーカス) | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(サーカス) | 100 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(サーカス) | 220 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モモンガ(サーカス) | 0 | 15 | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| くりまんじゅう(サーカス) | 60 | 37 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| ラッコ(サーカス) | 100 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シーサー(サーカス) | 140 | 0 | 15 | 60 | 3 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(ピクニック) | 115 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(ピクニック) | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(ピクニック) | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モモンガ(ピクニック) | 100 | 15 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| くりまんじゅう(ピクニック) | 100 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | |
| ラッコ(ピクニック) | 160 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シーサー(ピクニック) | 50 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(パジャマ) | 90 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(パジャマ) | 110 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(パジャマ) | 50 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ちいかわ(ノーマル) | 45 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| ハチワレ(ノーマル) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| うさぎ(ノーマル) | 5 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| モモンガ(ノーマル) | 0 | 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| くりまんじゅう(ノーマル) | 45 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| ラッコ(ノーマル) | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シーサー(ノーマル) | 0 | 5 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | |
さいごに
最近のアップデートでは、何が更新されたのかについて公式からの情報提供がなく、大変困っています。おそらく多くの方が気づいていないかもしれませんが、「特技ダメージ倍率」のアイコンも、こっそりと変更されています。
また、5月中に対応予定とされていた不具合が解消されなかったうえ、討伐報酬の仕様も予告なく変更されました。このような変更について告知がないと、不具合なのか仕様なのかすら判断できません。
夏の大型アップデートを控えている今こそ、何が対応済みで、何が未対応なのか、最低限の情報は公式からしっかりとお知らせいただきたいです。
⑤発生している不具合について
数多くの不具合が発生しており、お客様にご迷惑をおかけして申し訳ありません。
各種問題の修正に向けて急ぎ対応を行っており、5月中に一定収束させることを目標に、今後も順次対応を進めてまいります。
不具合について一つ一つ修正していき、それぞれ解消次第、お知らせにて告知させていただきます。












コメント